Blandón Castellón, Erwin José (2019) Sistematizacion del diagnostico biofisico y social de la microcuenca rio Caratera, municipio El Tuma - La Dalia, Matagalpa, 2018. Ingeniería thesis, Universidad Nacional Agraria.
Text
tnp01b642s.pdf - Versión Publicada Available under License Creative Commons BY-NC-ND. Descargar (2MB) |
Tipo de Documento: | Tesis (Ingeniería) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autores: |
|
||||||
Palabras Clave: | RESERVAS NATURALES; CUENCAS HIDROGRAFICAS; CONSERVACION DE LOS RECURSOS; ZONAS PROTEGIDAS; PLANES DE DESARROLLO; NICARAGUA MATAGALPA | ||||||
Clasificación temática: | P Recursos Naturales y Medio Ambiente > P01 Conservación de la naturaleza y recursos de la tierra | ||||||
Dependencias: | Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente > Ingeniería Forestal | ||||||
Usuario Remitente: | Lic. Ecilda Monge | ||||||
Depositado: | 10 Dic 2019 16:57 | ||||||
Ultima Modificación: | 10 Dic 2019 16:57 | ||||||
URI: | https://repositorio.una.edu.ni/id/eprint/3941 | ||||||
Exportar: | Clic Aquí |
Descargas
Descargas por mes en relación al año
Acciones (login)
Ver Objeto |