Ortega Sotelo, Carlos Andres (2006) Efecto de dos arreglos de siembra y cuatro niveles de lombrihumus sobre el crecimiento del cedro rosado de la india (Acrocarpus faxinifolius) en una plantación de dos años. Comarca Las Mercedes, Boaco. Ingeniería thesis, Universidad Nacional Agraria, UNA.
|
Text
tnf08o77.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Descargar (909kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Ingeniería) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autores/Creadores: |
|
||||||
Keywords: | ACROCARPUS; ORDENACION DE CULTIVOS; HUMUS; CRECIMIENTO; PLANTACIONES; NICARAGUA | ||||||
Subjects: | F Ciencia y Producción Vegetal > F08 Arreglo y sistemas de cultivo | ||||||
Divisions: | Facultad de Agronomía > Ingeniería Agronómica | ||||||
Depositing User: | Lic. Ecilda Monge | ||||||
Date Deposited: | 28 Aug 2014 18:01 | ||||||
Last Modified: | 28 Aug 2014 22:02 | ||||||
URI: | https://repositorio.una.edu.ni/id/eprint/1998 | ||||||
Estadisticas: | Clic Aquí | ||||||
Exportar: | Clic Aquí |
Acciones (login)
![]() |
View Item |