Garcia Herrera, Rodney Marcelo (1998) Efecto de tres diferentes distancias de siembra y tres diferentes numeros de hojas al momento de la desbotona de inflorescencia en tabaco (Nicotiana tabacum L.) Habano. Otra thesis, Universidad Nacional Agraria, UNA.
|
Text
tnf01g216e.pdf - Versión Publicada Available under License Creative Commons BY-NC-ND. Descargar (5MB) | Vista Previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Otra) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autores: |
|
||||||
| Palabras Clave: | NICOTIANA TABACUM; CULTIVO; RENDIMIENTO DE CULTIVOS; ELIMINACION DE FLORES; NICARAGUA | ||||||
| Clasificación temática: | F Ciencia y Producción Vegetal > F01 Cultivo | ||||||
| Dependencias: | Facultad de Agronomía > Ingeniería Agronómica | ||||||
| Usuario Remitente: | Lic. Ecilda Monge | ||||||
| Depositado: | 13 Oct 2014 14:43 | ||||||
| Ultima Modificación: | 13 Oct 2014 14:43 | ||||||
| URI: | https://repositorio.una.edu.ni/id/eprint/1848 | ||||||
| Exportar: | Clic Aquí |
Descargas
Descargas por mes en relación al año
Acciones (login)
![]() |
Ver Objeto |
