Acevedo Martínez, Pedro Ángel and Ibarra Villachica, Ninoska Ivania (2001) Diagnóstico rural rápido participativo en tres comunidades rurales de Nicaragua (un enfoque cualitativo). Ingeniería thesis, Universidad Nacional Agraria, UNA.
|
Text
tne50a174.pdf - Versión Publicada Available under License Creative Commons BY-NC-ND. Descargar (2MB) | Vista Previa |
| Tipo de Documento: | Tesis (Ingeniería) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autores: |
|
|||||||||
| Palabras Clave: | DIAGNOSTIVO RURAL RAPIDO; COMUNIDADES RURALES; VIVIENDA; SALUD; SITUACION ECONOMICA; NICARAGUA | |||||||||
| Clasificación temática: | E Economia. Desarrollo y Sociologia Rural > E50 Sociología rural y seguridad social | |||||||||
| Dependencias: | Facultad de Desarrollo Rural > Ingeniería Agronómica | |||||||||
| Usuario Remitente: | Ing. Ernesto Giovanny Correa Vásquez | |||||||||
| Depositado: | 05 Ago 2014 20:31 | |||||||||
| Ultima Modificación: | 28 Oct 2015 19:44 | |||||||||
| URI: | https://repositorio.una.edu.ni/id/eprint/745 | |||||||||
| Exportar: | Clic Aquí |
Descargas
Descargas por mes en relación al año
Acciones (login)
![]() |
Ver Objeto |
